硬密(mì)封蝶閥為偏心金屬密封(fēng)結構(gòu),密(mì)封形式為金屬對金屬密封,可調(diào)換金屬密封圈對金(jīn)屬密封,不鏽鋼闆與石(shí)墨複合闆密封圈對金屬密封.硬密封蝶閥的驅動形式除了電動(dòng)之外還有:手動,蝸輪杆傳動,氣動等。本類閥門在管道(dào)中一般應當水平安裝。
硬密封(fēng)蝶閥的蝶闆安裝于管道的直徑方向。在蝶閥(fá)閥體圓柱形通(tōng)道内,圓盤形蝶闆繞着軸線旋(xuán)轉,旋轉角度為0°~90°之間(jiān),旋轉到90°時,閥門(mén)則呈全開狀态
主要技術參數:
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃不鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
适用介(jiè)質 | 水、空(kōng)氣、天然(rán)氣、油品及(jí)弱腐蝕性流體(tǐ) | |||
洩漏率 | 符合GB/T13927-92标準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣(qì)動、液動 |
主(zhǔ)要零部件(jiàn)材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
蝶闆(pǎn) | WCB、合金鋼、不鏽鋼(gāng)、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不鏽鋼、合金(jīn)鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼(gāng)圈(quān) |
填料 | 柔性石墨 |
主要外(wài)形尺寸及連接尺寸(cùn):
國标(biāo)(GB)PN1.0MPa | |||||
DN | L | D1 | D2 | Z-фd(M) | H |
80 | 49 | 160 | 132 | 8-ф18(M16) | 215 |
100 | 56 | 180 | 156 | 8-ф18(M16) | 225 |
125 | 64 | 210 | 184 | 8-ф18(M16) | 290 |
150 | 70 | 240 | 211 | 8-ф22(M20) | 315 |
200 | 71 | 295 | 266 | 8-ф22(M20) | 360 |
250 | 76 | 350 | 319 | 12-ф22(M20) | 395 |
300 | 83 | 400 | 370 | 12-ф22(M20) | 425 |
350 | 92 | 460 | 429 | 16-ф22 | 480 |
400 | 102 | 515 | 480 | 16-ф26 | 505 |
450 | 114 | 565 | 530 | 20-ф26 | 540 |
500 | 127 | 620 | 582 | 20-ф26 | 575 |
600 | 154 | 725 | 682 | 20-ф30 | 685 |
700 | 165 | 840 | 794 | 24-ф30 | 755 |
800 | 190 | 950 | 901 | 24-ф33 | 825 |
900 | 203 | 1050 | 1001 | 28-ф33 | 960 |
1000 | 216 | 1160 | 1112 | 28-ф36 | 1015 |
1200 | 254 | 1380 | 1328 | 32-ф39 | 1150 |
1400 | 279 | 1590 | 1530 | 36-ф42 | 1345 |
國标(GB)PN1.6MPa | |||||
DN | L | D1 | D2 | Z-фd | H |
80 | 49 | 160 | 132 | 8-ф18 | 215 |
100 | 56 | 180 | 156 | 8-ф18 | 225 |
125 | 64 | 210 | 184 | 8-ф18 | 290 |
150 | 70 | 240 | 211 | 8-ф22 | 315 |
200 | 71 | 295 | 266 | 12-ф22 | 360 |
250 | 76 | 350 | 319 | 12-ф26 | 395 |
300 | 83 | 400 | 370 | 12-ф26 | 425 |
350 | 92 | 460 | 429 | 16-ф26 | 480 |
400 | 102 | 515 | 480 | 16-ф30 | 505 |
450 | 114 | 565 | 530 | 20-ф30 | 540 |
500 | 127 | 620 | 582 | 20-ф33 | 575 |
600 | 154 | 725 | 682 | 20-ф36 | 685 |
700 | 165 | 840 | 794 | 24-ф36 | 755 |
800 | 190 | 950 | 901 | 24-ф39 | 825 |
900 | 203 | 1050 | 1001 | 28-ф39 | 960 |
1000 | 216 | 1160 | 1112 | 28-ф42 | 1015 |
1200 | 254 | 1380 | 1328 | 32-ф48 | 1150 |
1400 | 279 | 1590 | 1530 | 36-ф48 | 1345 |
國标(biāo)(GB)PN2.5MPa | |||||
DN | L | D1 | D2 | Z-фd | H |
80 | 49 | 160 | 132 | 8-ф18 | 215 |
100 | 56 | 190 | 156 | 8-ф22 | 225 |
125 | 64 | 220 | 184 | 8-ф26 | 290 |
150 | 70 | 250 | 211 | 8-ф26 | 315 |
200 | 71 | 310 | 274 | 12-ф26 | 360 |
250 | 76 | 370 | 330 | 12-ф30 | 395 |
300 | 83 | 430 | 389 | 16-ф30 | 460 |
350 | 92 | 490 | 448 | 16-ф33 | 475 |
400 | 102 | 550 | 503 | 16-ф36 | 520 |
450 | 114 | 600 | 548 | 20-ф36 | 550 |
500 | 127 | 660 | 609 | 20-ф36 | 625 |
600 | 154 | 770 | 720 | 20-ф39 | 685 |
700 | 165 | 875 | 820 | 24-ф42 | 790 |
800 | 190 | 990 | 928 | 24-ф48 | 890 |
900 | 203 | 1090 | 1028 | 28-ф48 | 960 |
1000 | 216 | 1210 | 1140 | 28-ф56 | 1055 |
1200 | 254 | 1420 | 1350 | 32-ф56 | 1185 |
1400 | 279 | 1640 | 1560 | 36-ф60 | 1345 |
國标(GB)PN4.0MPa | |||||
DN | L | D1 | D2 | Z-фd | H |
80 | 64 | 160 | 135 | 8-ф18 | 230 |
100 | 64 | 190 | 160 | 8-ф22 | 250 |
125 | 70 | 220 | 188 | 8-ф26 | 295 |
150 | 76 | 250 | 218 | 8-ф26 | 340 |
200 | 89 | 320 | 282 | 12-ф30 | 390 |
250 | 114 | 385 | 345 | 12-ф33 | 485 |
300 | 114 | 450 | 408 | 16-ф33 | 490 |
350 | 127 | 510 | 465 | 16-ф36 | 540 |
400 | 140 | 585 | 535 | 16-ф39 | 620 |
450 | 152 | 610 | 560 | 20-ф39 | 645 |
500 | 152 | 670 | 612 | 20-ф42 | 670 |
600 | 178 | 795 | 730 | 20-ф48 | 740 |
700 | 229 | 900 | 835 | 24-ф48 | 900 |
800 | 241 | 1030 | 960 | 24-ф56 | 975 |
版權所有 浙江騰躍閥門有限公司 浙ICP備19017424号 技術支持:萬豪科技 浙公網安備 33030302001047号(hào)